Carte Champagne REIMS
LES CHAMPAGNES | |||
A.BERGERE | Origine brut | 37.5 cl | 39 € |
70 cl | 65 € | ||
150 cl | 120 € | ||
Terre B blanc de blancs brut nature | 70 cl | 75 € | |
Grand cru blanc de blancs extra brut | 70 cl | 80 € | |
150 cl | 150 € | ||
Rosé brut | 70 cl | 65 € | |
Parcellaire LES CLOS 100 % meuniers | 70 cl | 90 € | |
ARMAND DE BRIGNAC | Brut Gold | 70 cl | 340 € |
Brut Green | 70 cl | 370 € | |
Brut Rosé | 70 cl | 400 € | |
Blanc de Noirs | 70 cl | 720 € | |
BARON DE ROTHSCHILD | Brut Concordia | 70 cl | 85 € |
150 cl | 150 € | ||
Blancs de Blanc | 70 cl | 100 € | |
150 cl | 190 € | ||
Rosé | 70 cl | 95 € | |
BILLECART SALMON | Brut réserve | 37.5 cl | 48 € |
70 cl | 85 € | ||
150 cl | 160 € | ||
Brut Rosé | 37.5 cl | 59 € | |
70 cl | 109 € | ||
150 cl | 210 € | ||
Blanc de blancs | 70 cl | 109 € | |
150 cl | 210 € | ||
Extra Brut Vintage | 70 cl | 105 € | |
Cuvée Nicolas Francois 2008 | 70 cl | 210 € | |
Cuvée Elisabeth Salmons 2009 | 70 cl | 215 € | |
Cuvée Louis Salmon BDB 2009 | 70 cl | 210 € | |
Clos st Hilaire 2005 | 70 cl | 539 € | |
BOLLINGER | Spécial Cuvée | 37.5 cl | 55 € |
70 cl | 95 € | ||
150 cl | 180 € | ||
Bollinger rosé | 70 cl | 110 € | |
PN VZ 16 | 150 cl | 290 € | |
PN TX 17 | 70 cl | 139 € | |
PN AY 18 | 70 cl | 145 € | |
La Grande Année 2015 | 70 cl | 195 € | |
La Grande Année 2014 | 150 cl | 420 € | |
R.D 2007 | 70 cl | 320 € | |
R.D 2008 | 70 cl | 420 € | |
150 cl | 890 € | ||
Côte au enfant 2012 | 70 cl | 2050 € | |
CARBON | SLEEVE | ||
Brut | 70 cl | 140 € | |
Blanc de Blanc 2012 | 70 cl | 180 € | |
Rose pink fever | 70 cl | 170 € | |
Sunset | 70 cl | 140 € | |
CARBON | |||
Brut | 70 cl Noir | 270 € | |
70 cl Orange | 270 € | ||
150 cl Noir | 540 € | ||
150 cl lumineux | 580 € | ||
Brut 2008 | 70 cl | 340 € | |
Blanc de Blancs 2012 | 70 cl | 320 € | |
150 cl | 640 € | ||
Rose | 70 cl | 360 € | |
70 cl Lumineuse | 380 € | ||
150 cl Rose | 720 € | ||
Bugatti EB01 | 70 cl | 330 € | |
150 cl | 660 € | ||
Bugatti EB02 | 70 cl | 330 € | |
150 cl | 660 € | ||
Bugatti EB03 | 70 cl | 360 € | |
CHARLES HEIDSIECK | Brut réserve | 37.5 cl | 45 € |
70 cl | 90 € | ||
150 cl | 150 € | ||
Rosé réserve | 70 cl | 105 € | |
Blanc de Blancs | 70 cl | 105 € | |
150 cl | 200 € | ||
Brut millesimé 2012 | 70 cl | 135 € | |
Brut millesimé 2013 | 70 cl | 135 € | |
Blanc des millenaires 2006 | 70 cl | 235 € | |
Blanc des millenaires 2007 | 70 cl | 225 € | |
Collection CHARLIE 2017 | 70 cl | 540 € | |
DELAMOTTE | Brut | 37.5 cl | 39 € |
70 cl | 80 € | ||
150 cl | 150 € | ||
Blanc de blancs | 37.5 cl | 49 € | |
70 cl | 95 € | ||
150 cl | 180 € | ||
Blanc de blancs 2014 | 70 cl | 115 € | |
DEUTZ | Brut Classic | 37.5 cl | 42 € |
70 cl | 80 € | ||
150 cl | 150 € | ||
Brut rosé | 37.5 cl | 49 € | |
70 cl | 95 € | ||
150 cl | 180 € | ||
Brut Millésimé 2015 | 70 cl | 95 € | |
Rosé Millésimé 2015 | 70 cl | 100 € | |
Blanc de blancs 2018 | 70 cl | 110 € | |
Blanc de blancs 2018 | 150 cl | 210 € | |
William Deutz 2013 | 70 cl | 170 € | |
2008 | 150 cl | 360 € | |
Cuvée Amour de Deutz 2013 | 70 cl | 199 € | |
Cuvée Amour de Deutz 2009 | 150 cl | 390 € | |
Cuvée Amour de Deutz rosé 2009 | 70 cl | 210 € | |
DOM PERIGNON | Vintage 2013 | 70 cl | 265 € |
Vintage 2012 | 150 cl | 680 € | |
Rosé Vintage 2006 | 70 cl | 440 € | |
Rosé Vintage 2008 | 70 cl | 460 € | |
P2 2004 | 70 cl | 485 € | |
REDEMPTEUR | Le rédempteur | 70 cl |
59€ |
Blanc de Noirs | 70 cl | 55 € | |
Nouvel R sans sulfite | 70 cl | 90 € | |
ELISE BOUGY | Mont-Chainqueux Blancs de noirs | 70 cl | 95 € |
Chetillon Blanc de Blancs | 70 cl | 110 € | |
Les couillemets Blanc de blancs | 70 cl | 135 € | |
70 cl | |||
Vibration MX 19 Blanc de noirs | 70 cl | 175 € | |
Vibration ML 18 Blanc de Blancs | 70 cl | 185 € | |
ERNEST REMY | Brut blanc de noir grand cru | 37.5 cl | 39 € |
70 cl | 69 € | ||
150 cl | 120 € | ||
Blanc de noir Brut nature sans sulfite ajouté | 70 cl | 70 € | |
Rosé de saignée millesimé 2013 | 70 cl | 75 € | |
GEOFFROY | Empreinte extra brut 1er cru Blanc de noirs 2015 | 70 cl | 80 € |
Volupté extra brut blanc de blancs 2013 | 70 cl | 95 € | |
Rosé de saignée brut 1er cru | 70 cl | 85 € | |
Blanc de rose extra brut 1er cru | 70 cl | 105 € | |
GIRAUD | Esprit Nature | 70 cl | 85 € |
Blanc de craie | 70 cl | 105 € | |
150 cl | 210 € | ||
Hommage au pinot noir | 70 cl | 105 € | |
Dame Jane | 70 cl | 115 € | |
MV Brut 2018 | 70 cl | 225 € | |
JACQUESSON | 745 | 150 cl | 210 € |
740 DT | 150 cl | 290 € | |
746 - 747 | 70 cl | 110 € | |
150 cl | 210 € | ||
741 - 742 DT | 70 cl | 150 € | |
150 cl | 210 € | ||
KRUG | La Grande Cuvée Edition 170ème | 70 cl | 300 € |
La Grande Cuvée Edition 171ème | 70 cl | 295 € | |
La Grande Cuvée Edition 168ème | 150 cl | 600 € | |
Rosé Edition 27 | 70 cl | 395 € | |
Vintage 2011 | 70 cl | 360 € | |
Collection 1995 | 70 cl | 1 550 € | |
Clos du mesnil 2008 | 70 cl | 2500 € | |
Clos d'Ambonnay 2006 | 70 cl | 3650 € | |
LALLIER | Brut R.020 | 37.5 cl | 40 € |
70 cl | 75 € | ||
150 cl | 140 € | ||
Rosé | 70 cl | 85 € | |
Blanc de Blancs | 70 cl | 85 € | |
Blanc de Noirs | 70 cl | 85 € | |
LAURENT PERRIER | La Cuvée | 37.5 cl | 45 € |
70 cl | 85 € | ||
150 cl | 160 € | ||
Cuvée rosé | 70 cl | 125 € | |
150 cl | 240 € | ||
Blanc de blancs Nature | 70 cl | 130 € | |
150 cl | 240 € | ||
Alexandra rosé 2012 | 70 cl | 435 € | |
Ultra-brut | 70 cl | 90 € | |
Brut Millésimé 2012 | 70 cl | 95 € | |
150 cl | 180 € | ||
Grand Siècle Itération 25 | 70 cl | 235 € | |
LOMBARD | Extra Brut Blanc de Noirs | 75 cl | 70 € |
Blanc de Blancs - Brut Nature - Le mesnil sur oger | 70 cl | 100 € | |
150 cl | 180 € | ||
Blanc de Noirs -Brut Nature - Verzenay |
70 cl | 95 € | |
Brut Nature - Gd Cru - 2008 |
70 cl | 145 € | |
MOET | Moët Impérial | 37.5 cl | 45 € |
70 cl | 85 € | ||
150 cl | 160 € | ||
Rosé Impérial | 70 cl | 95 € | |
Ice Impérial | 70 cl | 90 € | |
Ice Impérial rosé | 70 cl | 95 € | |
Grand Vintage 2015 | 70 cl | 100 € | |
MOUTARDIER | Cuvée Carte d'or | 70 cl | 60 € |
Cuvée Alchimie | 70 cl | 90 € | |
PALMER | Brut Reserve | 37,5 cl | rupture |
70 cl |
80€ |
||
150 cl | 130 € | ||
Extra Reserve | 70 cl | 75 € | |
Blanc de Blancs | 70 cl | 85 € | |
150 cl | 160 € | ||
Blanc de Noirs | 70 cl | 85 € | |
PIPER HEIDSIECK | Essentiel Extra Brut | 70 cl | 75 € |
Rosé Sauvage | 70 cl | 95€ | |
PERRIER JOUET | Grand Brut | 70 cl | 90 € |
150 cl | 170 € | ||
Blanc de blancs | 70 cl | 109 € | |
150 cl | 210 € | ||
Blason rosé | 70 cl | 115 € | |
Belle Epoque Millésimé 2014 | 70 cl | 235 € | |
Belle Epoque rosé Milésimé 2012 | 70 cl | 390 € | |
Belle Epoque Blanc de blancs Millésimé 2006 | 70 cl | 490 € | |
PHILLIPONNAT | Royal Réserve Brut | 70 cl | 80 € |
150 cl | 150 € | ||
Royal Réserve Non dosé | 70 cl | 80 € | |
Royal Réserve rosé | 70 cl | 150 € | |
Grand Blanc 2015 | 70 cl | 105 € | |
Grand Blanc 2009 | 150 cl | 200 € | |
Blanc de Noirs 2014 | 70 cl | 105 € | |
150 cl | 200 € | ||
Clos des Goisses 2012 | 70 cl | 340 € | |
POL ROGER | Brut Réserve | 37.5 cl | 45 € |
70 cl | 85 € | ||
150 cl | 160 € | ||
Pure extra brut | 70 cl | 95 € | |
Brut Vintage 2015 | 70 cl | 115 € | |
150 cl | 230 € | ||
Blanc de blancs Vintage 2015 | 70 cl | 140 € | |
Rosé Vintage 2012 | 70 cl | 140 € | |
Cuvée Wiston Churchill 2015 Coffret | 70 cl | 290 € | |
RARE | Rare 2008 | 70 cl | Rupture |
Brut Blanc de Blancs | 37,5 cl | 40 € | |
RL LEGRAS | 70 cl | 75 € | |
150 cl | 130 € | ||
Extra Brut Blanc de Blancs | 70 cl | 75 € | |
St Vincent Blanc de Blancs 2012 | 70 cl | 120 € | |
RODEZ | Cuvee des crayères | 70 cl | 90 € |
Blanc de noirs | 70 cl | 100 € | |
150 cl | 190 € | ||
Grand vintage | 70 cl | 120 € | |
Blancs de blanc | 70 cl | 95 € | |
Les beurys pinot noir 2015 | 70 cl | 150 € | |
Les beurys rosé macération 2015 | 70 cl | 150 € | |
ROEDERER | Brut 243-244 Collection | 37.5 cl | 45 € |
70 cl | 90 € | ||
150 cl | 180 € | ||
Brut millésimé 2015 | 70 cl | 115 € | |
Brut Rosé millésimé 2015 | 70 cl | 120 € | |
Blanc de blancs Millésimé 2015 | 70 cl | 125 € | |
Cuvée Starck Brut Nature 2015 | 70 cl | 125 € | |
Cristal Blanc millésimé 2015 | 70 cl | 330 € | |
RUINART | R de Ruinart | 37.5 cl | 55 € |
70 cl | 95 € | ||
150 cl | 180 € | ||
Blanc de blancs | 37.5 cl | 75 € | |
70 cl | 135 € | ||
150 cl | 270 € | ||
Rosé | 37.5 cl | 70 € | |
70 cl | 125 € | ||
Brut Millésimé 2016 | 70 cl | 125 € | |
Dom Ruinart Blanc 2010 | 70 cl | 250 € | |
SALON | S 2013 | 70 cl | 1400 € |
150 cl | 2900 € | ||
TAITTINGER | Brut Réserve | 37.5 cl | 45 € |
70 cl | 85 € | ||
150 cl | 160 € | ||
Prestige Rosé | 70 cl | 110 € | |
150 cl | 200 € | ||
Brut Millésimé 2015 | 70 cl | 105 € | |
2016 | 150 cl | 200 € | |
Cuvée Nocturne | 70 cl | 90 € | |
Les Follies de la Marquetterie | 70 cl | 110 € | |
Prélude Grand Cru | 70 cl | 100 € | |
Comte de Champagne Blanc de Blancs 2012 - 2013 |
70 cl | 225 € | |
2011 | 150 cl | 440 € | |
Comte de Champagne rosé 2011 | 70 cl | 295 € | |
VEUVE CLICQUOT | Carte Jaune | 37.5 cl | 45 € |
70 cl | 95 € | ||
150 cl | 180 € | ||
Extra Brut Extra Old | 70 cl | 105 € | |
Rich | 70 cl | 95 € | |
Rosé | 70 cl | 95 € | |
Vintage 2012 | 70 cl | 100 € | |
150 cl | 200 € | ||
Vintage rosé 2012 | 70 cl | 110 € | |
La Grande Dame 2015 | 70 cl | 215 € |